| Railway Recruitment Board (RRB)RRB Group D Result 2022 | |||||||
| Important Dates | |||||||
| Notification Out | 10/02/2018 | ||||||
| Application Open | 10/02/2018 | ||||||
| Last Date for Applying | 30/03/2018 | ||||||
| Last Date for Payment Through E-Post Office Challan | 27/03/2018 | ||||||
| Last Date for Online Payment | 30/03/2018 | ||||||
| Last Date for Application Submission | 31/03/2018 | ||||||
| Exam Start | 17/09/2018 | ||||||
| Exam City Intimation | 09/09/2018 | ||||||
| Mock Test Link | 12/09/2018 | ||||||
| Admit Card | 4 Days Before Exam | ||||||
| Answer Key | 11/01/2019 | ||||||
| Result | 04/03/2019 | ||||||
| Physical Exam Start | 17/03/2019 | ||||||
| Update Bank Details | 22-28 March 2019 | ||||||
| Age Limit as on 01/07/2018 | |||||||
| Minimum | 18 Years | ||||||
| Maximum | 33 Years | ||||||
| Details Of 62907 Vacancies | |||||||
| Post | General | OBC | SC | ST | Total | ||
| Group D Level I | 31889 | 16502 | 9453 | 5061 | 62907 | ||
| RRB Wise Vacancy | |||||||
| RRB | Zone | General | SC | ST | OBC | Total | Vacancy Details | 
| Ahmedabad | WR | 3056 | 901 | 477 | 1653 | 6087 | Click Here | 
| Ajmer | NWR | 2493 | 704 | 360 | 1198 | 4755 | Click Here | 
| Allahabad | NCR | 2533 | 736 | 352 | 1141 | 4762 | Click Here | 
| Bengaluru | SWR | 1184 | 346 | 167 | 596 | 2293 | Click Here | 
| Bhopal | WCR | 1772 | 493 | 296 | 961 | 3522 | Click Here | 
| Bhubaneshwar | ECOR | 783 | 245 | 158 | 346 | 1532 | Click Here | 
| Bilaspur | SECR | 587 | 168 | 87 | 317 | 1159 | Click Here | 
| Chandigarh | NR | 3955 | 1174 | 590 | 2113 | 7832 | Click Here | 
| Chennai | SR | 1550 | 431 | 332 | 666 | 2979 | Click Here | 
| Gorakhpur | NER | 1686 | 500 | 276 | 926 | 3388 | Click Here | 
| Guwahati | NFR | 1304 | 384 | 193 | 696 | 2577 | Click Here | 
| Kolkata | ER | 1155 | 355 | 203 | 654 | 2367 | Click Here | 
| Mumbai | CR | 2321 | 675 | 393 | 1236 | 4625 | Click Here | 
| Patna | ECR | 3016 | 899 | 450 | 1614 | 5981 | Click Here | 
| Ranchi | SER | 1240 | 426 | 197 | 662 | 2525 | Click Here | 
| Secundarabad | SCR | 3254 | 1016 | 530 | 1723 | 6523 | Click Here | 
| Post Wise Eligibility | |||||||
| Post | Department | Eligibility | |||||
| Helper | Electrical (Workshop) | Electrical | Class 10 | Matric passed from any recognized board in India. ITI | NAC | NCVT Certificate from any recognized institute in India. | |||||
| Helper | Electrical | AC | Electrical | ||||||
| Helper | Electrical | General Services | Electrical | ||||||
| Helper | Electrical | Power | Electrical | ||||||
| Helper | Electrical | Train Ligting | Electrical | ||||||
| Helper | Electrical | Trd | Electrical | ||||||
| Helper | Electrical | Trs | Electrical | ||||||
| Helper | Bridge | Engineering | ||||||
| Helper | Civil | Engineering | ||||||
| Helper | Civil (Workshop) | Engineering | ||||||
| Helper | P Way | Engineering | ||||||
| Helper | Track Machine | Engineering | ||||||
| Helper | Works | Engineering | ||||||
| Track Maintainer Grade IV | Engineering | ||||||
| Helper | Mechanical | Mechanical | ||||||
| Helper | Mechanical | Carriage and Wagon | Mechanical | ||||||
| Helper | Mechanical | Diesel Electrical | Mechanical | ||||||
| Helper | Mechanical | Diesel Electrical | Mechanical | ||||||
| Helper Mechanical (Power) | Mechanical | ||||||
| Helper | S and T | S and T | ||||||
| Helper | S and T (Workshop) | S and T | ||||||
| Helper | Signal | S and T | ||||||
| Helper | Telecommunication | S and T | ||||||
| Helper | Medical | Medical | ||||||
| Hospital Attendant | Medical | ||||||
| Assistant Pointsman | Traffic | ||||||
| Gateman | Traffic | ||||||
| Porter | Hamal | Sweeper cum Porter | Traffic | ||||||
| Physical Eligibility | |||||||
| Male Candidates Should be Lift and Carry 35kg Weight for a Distance 100 Meter in 2 Minutes 1000 Meter Running in 04 Minute 15 Sec Only For One Chance | Female Candidates Should be Lift and Carry 20kg Weight for a Distance 100 Meter in 2 Minutes 1000 Meter Running in 05 Minute 40 Sec Only For One Chance | ||||||
| Important Links | |||||||
| To Download Remaining Result | Click Here | ||||||
| For Bank Details Update | Correction | Click Here | ||||||
| To Download Notice For Bank Details Update | Correction | Click Here | ||||||
| To Download Result with Score Card | Click Here | ||||||
| To Download Notification | Hindi | English | ||||||
| Official Website | Click Here | ||||||
